Home / Tabel Biaya
Online Conference | Reguler | Semiprivat | Privat | Corporate | |
---|---|---|---|---|---|
Web Dev | |||||
Web Design + Bootstrap | Rp. 950.000 | Rp. 2.100.000 | Rp. 2.350.000 | Rp. 3.200.000 | Call |
JavaScript | Rp. 950.000 | Rp. 2.100.000 | Rp. 2.350.000 | Rp. 3.200.000 | Call |
React JS | Rp. 950.000 | Rp. 2.100.000 | Rp. 2.350.000 | Rp. 3.200.000 | Call |
Web Programming PHP | Rp. 950.000 | Rp. 2.100.000 | Rp. 2.350.000 | Rp. 3.200.000 | Call |
Web Programming ASP.NET | Rp. 950.000 | Rp. 2.100.000 | Rp. 2.350.000 | Rp. 3.200.000 | Call |
CodeIgniter Framework | Rp. 950.000 | Rp. 2.100.000 | Rp. 2.350.000 | Rp. 3.300.000 | Call |
Laravel Framework | Rp. 950.000 | Rp. 2.100.000 | Rp. 2.350.000 | Rp. 3.200.000 | Call |
Webmaster | - | - | - | Rp. 5.800.000 | Call |
Wordpress | - | - | - | Rp. 2.200.000 | Call |
Wordpress Project | - | - | - | Rp. 3.300.000 | Call |
Android Dev | |||||
Android Development | Rp. 950.000 | Rp. 2.100.000 | Rp. 2.350.000 | Rp. 3.300.000 | Call |
Android Advance | Rp. 950.000 | Rp. 2.100.000 | Rp. 2.350.000 | Rp. 3.400.000 | Call |
Android Master | - | - | - | Rp. 5.500.000 | Call |
React Native | Rp. 950.000 | Rp. 2.250.000 | Rp. 2.350.000 | Rp. 3.400.000 | Call |
Android Java / Kotlin | Rp. 950.000 | Rp. 2.250.000 | Rp. 2.450.000 | Rp. 3.450.000 | Call |
Android Java / Kotlin Advance | Rp. 950.000 | Rp. 2.350.000 | Rp. 2.550.000 | Rp. 3.550.000 | Call |
iOS Dev | |||||
iOS App Development | - | Rp. 2.250.000 | Rp. 2.550.000 | Rp. 3.450.000 | Call |
iOS Advance | - | Rp. 2.350.000 | Rp. 2.550.000 | Rp. 3.550.000 | Call |
Game Dev | |||||
Game Fundamental | - | Rp. 2.450.000 | Call | ||
Game Android | - | Rp. 2.650.000 | Call | ||
Game Developer | - | Rp. 4.300.000 | Call | ||
Internet & Digital Marketing | |||||
SEO | Rp. 950.000 | Rp. 2.150.000 | - | Rp. 3.100.000 | Call |
Google Adwords | Rp. 950.000 | Rp. 1.850.000 | - | Rp. 2.200.000 | Call |
Facebook & Instagram Ads | Rp. 950.000 | Rp. 1.850.000 | - | Rp. 2.200.000 | Call |
Programming & Database | |||||
Java Fundamental | Rp. 950.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 3.300.000 | Call | |
Java Programming | Rp. 950.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 3.300.000 | Call | |
Python Programming | Rp. 950.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 3.300.000 | Call | |
C# Programming | Rp. 950.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 3.300.000 | Call | |
VB.NET | Rp. 950.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 3.300.000 | Call | |
SQL Server | Rp. 950.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 3.300.000 | Call | |
Oracle | Rp. 950.000 | Rp. 2.200.000 | Rp. 4.000.000 | Call |
Keterangan :
Biaya sudah termasuk :
- Biaya registrasi Rp 100.000
- Biaya Sertifikat
- Biaya Modul
Metode belajar di WebHozz adalah peserta kursus dijelaskan langsung materi belajar oleh Trainer, BUKAN menonton video tutorial. Dalam 1 kelas, semua peserta Kursus mempelajari materi yang sama, dan Trainer yang mengajar fokus terhadap 1 materi Kursus, misalnya Web Design. Jadi, peserta dapat saling berdiskusi, dan Trainer lebih konsentrasi, sehingga lebih efektif. Kelebihan lain Kursus di WebHozz adalah :